Qualification to WSOP CIRCUIT TALLINN 2024
- Kuupäev
- 20.06.2024 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 25/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-buy 60 € (10'000 chips) 8 levels by 20 min+ Addon 60 € (20'000 chips).
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min, later levels by 15 min.
- Märkus
Guarantee!
1st place 5 € + Poker package ME ticket 1500 €+ Hotel 3 hight 495 €
More info: Here
- Algpunktid
- 10 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiana S. | Läti | ||
| 2 | ATP | Läti | ||
| 3 | Sabina Z. | Läti | ||
| 4 | Rumata123 | Läti | ||
| alvils | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Armands K. | Läti | |||
| Art O | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Edgars C. | Läti | |||
| Edgars M. | Läti | |||
| Eldars S. | Läti | |||
| Gatis P. | Läti | |||
| Igors R. | Läti | |||
| JZ | Läti | |||
| Kaspars M. | Läti | |||
| KasparsZ | Läti | |||
| Katrin O. | Tšehhi | |||
| Mārtiņš P. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Nikita Ž. | Läti | |||
| Peteris K. | Läti | |||
| ROBERTS | Läti | |||
| Roberts J. | Läti | |||
| Stein Are L. | Norra |
