No Limit Hold'em Bounty Hunter
- Kuupäev
- 03.08.2024 12:00
- Osalustasu
- 160,00 €
- Sündmus
- Voodoo Tournaments and Cash Game Weekend
- Mängijaid
- 32/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*PKO 60 (6x10€)
Re-entry & Late Registration 6 levels by 20 min.
- Märkus
-
Cash game offers 24/7 Blinds 1/3; 2/5; 5/5; 5/10/; 10/20 €
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavels K. | Läti | ||
| 2 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 3 | Andrejs S. | Läti | ||
| 4 | Nerijus E. | Leedu | ||
| 5 | Reband Sulaiman Kader K. | Iraan | ||
| 6 | Dejan P. | Rootsi | ||
| Ali Mohammed K. | Iraan | |||
| Boris S. | Iisrael | |||
| Dan K. | Ukraina | |||
| Farkas S. | Taani | |||
| Fatih G. | Leedu | |||
| Jan Frederik N. | Taani | |||
| Jesper K. | Taani | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| Karsten A. | Läti | |||
| Karsten R. | Taani | |||
| Kenneth Brian H. | Taani | |||
| Kurt A. | Taani | |||
| Kwad | Läti | |||
| Laidnis | Läti | |||
| lmdsop42 | Taani | |||
| Per H. | Taani | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Rene A. | Taani | |||
| ROBERTS | Läti | |||
| Ronni K. | Taani | |||
| Sebastian D. | Prantsusmaa | |||
| Tom K. | Taani | |||
| Vadims M. | Läti |
