NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips
- Kuupäev
- 05.03.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 55/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (10'000 chips)
Late Registration and Re-entry 9 Levels
levels by 20 min.
- Märkus
*Buying a ticket before 19:30 - get 2000 extra chips!
- Algpunktid
- 10 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman T. | Ukraina | ||
| 2 | Benjamins F. | Läti | ||
| 3 | Vitālijs Ļ. | Läti | ||
| 4 | Arktos | Läti | ||
| 5 | George | Läti | ||
| 6 | Ritvars C. | Läti | ||
| 7 | Andrejs N. | Leedu | ||
| 8 | martssmolko | Läti | ||
| Alans K. | Läti | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andris E. | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| BARSIK | Läti | |||
| Blazej Marek P. | Poola | |||
| Danila S. | Läti | |||
| Deliberate | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Emils C. | Läti | |||
| Erik Holm H. | Taani | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Francis Alberts Z. | Läti | |||
| Fredrik G. | Rootsi | |||
| Georgijs K. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Janis M. | Läti | |||
| Janis M. | Läti | |||
| Janis S. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| John | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| Justas E. | Leedu | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Mantjor | Läti | |||
| Mariuss B. | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Nikita V. | Läti | |||
| Nikita Z. | Läti | |||
| Raino K. | Eesti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Renāts K. | Läti | |||
| Rinalds Mārtiņs V. | Läti | |||
| Roberts Vilhelms K. | Läti | |||
| Rudolfs M. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Smith | Läti | |||
| Stinson | Läti | |||
| Timurs H. | Läti | |||
| Tronador | Läti | |||
| Veniamins M. | Läti |
