NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 16.07.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 60/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars S. | Läti | ||
| 2 | Nauris P. | Läti | ||
| 3 | Gatis P. | Läti | ||
| 4 | Olegs B. | Läti | ||
| 5 | Natan | Läti | ||
| 6 | HotToTrot | Läti | ||
| 7 | Daniels T. | Läti | ||
| 8 | Kristaps G. | Läti | ||
| AleksandrS | Läti | |||
| Aleksejs Millers | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs N. | Leedu | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andrew J. | Anguilla | |||
| Andris V. | Läti | |||
| AnT | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Arturs F. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Bruno M. | Läti | |||
| Dainis K. | Läti | |||
| Daniels Š. | Läti | |||
| Deividas V. | Leedu | |||
| Deniss F. | Läti | |||
| dimost | Läti | |||
| Evija M. | Leedu | |||
| Fabio S. | Itaalia | |||
| Gatis Š. | Läti | |||
| Ivarito | Läti | |||
| Ivo K. | Läti | |||
| Jarkko R. | Soome | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| Jukka R. | Soome | |||
| Julija T. | Läti | |||
| Jurijs M. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Kwad | Läti | |||
| Levs K. | Läti | |||
| Luigi R. | Itaalia | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Martins P. | Läti | |||
| Pavels K. | Läti | |||
| Roberts A. | Läti | |||
| Roberts B. | Läti | |||
| Roman T. | Ukraina | |||
| Ruslans P. | Läti | |||
| Rustams S. | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Svajunas S. | Leedu | |||
| Toms V. | Läti | |||
| Valdis O. | Läti | |||
| Valters | Läti | |||
| Veniamins M. | Läti | |||
| Vsevolods K. | Läti | |||
| Yevhen K. | Ukraina | |||
| Zane S. | Läti | |||
| Zio | Itaalia |
