NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 23.04.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 48/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris E. | Läti | ||
| 2 | Andrejs N. | Leedu | ||
| 3 | Artjoms A. | Läti | ||
| 4 | Riekstins777 | Läti | ||
| 5 | EVIJA | Läti | ||
| 6 | Arktos | Läti | ||
| Agris M. | Läti | |||
| AleksandrS | Läti | |||
| AndrisL | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Armins L. | Läti | |||
| Arnis M. | Läti | |||
| Artūrs Z. | Läti | |||
| Daavo | Läti | |||
| Daniyar Z. | Kasahstan | |||
| Dreiks | Läti | |||
| Edgars P. | Läti | |||
| Emils E. | Läti | |||
| FishKiller | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Glebs V. | Läti | |||
| Harijs H. | Läti | |||
| Janis | Läti | |||
| Jānis Rūdolfs S. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| John | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| JZ | Läti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Maksim N. | Leedu | |||
| Markuss N. | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Nikita S. | Läti | |||
| Rashid Mohamed A. | Norra | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Sergejs K. | Läti | |||
| Torch | Ukraina | |||
| Valērija F. | Läti | |||
| Valerijs R. | Läti | |||
| Vasilijs K. | Läti | |||
| Viktor A. | Serbia | |||
| Vladislavs D. | Läti |
