NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 02.04.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 47/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 9 Levels
levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 2 | Markuss R. | Läti | ||
| 3 | EVIJA | Läti | ||
| 4 | Vitālijs Ļ. | Läti | ||
| 5 | Gatis P. | Läti | ||
| 6 | Andrejs N. | Leedu | ||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artis J. | Läti | |||
| Artis S. | Läti | |||
| Arturs R. | Läti | |||
| Blazej P. | Leedu | |||
| Bruno M. | Läti | |||
| Deividas V. | Leedu | |||
| Dzintars S. | Läti | |||
| Edmunds A. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Glebs V. | Läti | |||
| Hamizs J. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Jekabs G. | Läti | |||
| John | Läti | |||
| JZ | Läti | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| KasparsZ | Läti | |||
| Kristiāns V. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Markuss N. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Nikita M. | Läti | |||
| Niklavs S. | Läti | |||
| OlybetPPL | Läti | |||
| Per Simon H. | Rootsi | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Reinis K. | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Roman T. | Ukraina | |||
| Romans K. | Läti | |||
| Romans K. | Läti | |||
| Stanislavs M. | Leedu | |||
| Vitalijs V. | Läti | |||
| Žilvinas K. | Leedu |
