NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 18.10.2025 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 34/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubanaszieds | Läti | ||
| 2 | Jānis M. | Läti | ||
| 3 | Agnese B. | Läti | ||
| 4 | Milan C. | India | ||
| 5 | ZIVE | Läti | ||
| 6 | Kaspars S. | Läti | ||
| AGGA | Läti | |||
| Aleksandrs A. | Läti | |||
| Andre S. | Rootsi | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | |||
| Bilan Aram D. | Rootsi | |||
| Daniels V. | Läti | |||
| Didzis B. | Läti | |||
| Egita S. | Läti | |||
| Emils D. | Läti | |||
| Eriks K. | Läti | |||
| HE1 | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Janis V. | Leedu | |||
| Jose Fernando S. | Hispaania | |||
| kablik | Eesti | |||
| Moisey M. | Rootsi | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Roberts C. | Läti | |||
| Tove Anita H. | Norra | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Vismands M. | Läti |
