Event #21 - NLH The Hendon Mob Championship Day 1
- Kuupäev
- 21.02.2020 17:00
- Osalustasu
- 220,00 €
- Sündmus
- Kings of Tallinn
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 55
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Single re-entry, 30-minute levels, late registration/re-entry period 7 levels.
- Märkus
-
2-Day Event! Day 2 continues 22.02 at 12:00.
3% of the prize pool of this tournament will be withheld to cover the costs of staff
2% of the prize pool of this tournament is set aside for the prize of the Team Competition
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 68210 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ilia F. | Rootsi | 15 400,00 € | |
| 2 | Jari Pekka J. | Soome | 10 300,00 € | |
| 3 | David B. | Rootsi | 6 880,00 € | |
| 4 | muru | Eesti | 5 030,00 € | |
| 5 | Hans P. J. A. | Rootsi | 3 840,00 € | |
| 6 | scppp | Eesti | 2 730,00 € | |
| 7 | Rain M. | Eesti | 2 050,00 € | |
| 8 | Jarkko Juhani S. | Soome | 1 550,00 € | |
| 9 | Aleksandras R. | Leedu | 1 200,00 € | |
| 10 | Eran B. | Norra | 1 200,00 € | |
| 11 | Audrius L. | Leedu | 940,00 € | |
| 12 | Rene E. | Eesti | 940,00 € | |
| 13 | Timo Olavi T. | Soome | 740,00 € | |
| 14 | Tobias L. | Norra | 740,00 € | |
| 15 | Kristaps H. | Läti | 600,00 € | |
| 16 | Pekka L. | Soome | 600,00 € | |
| 17 | AndreiEw | Eesti | 510,00 € | |
| 18 | Neividas B. | Leedu | 510,00 € | |
| 19 | Andro L. | Eesti | 510,00 € | |
| 20 | Vishal J. | 510,00 € | ||
| 21 | Markus L. | Soome | 510,00 € | |
| 22 | Margus K. | Eesti | 510,00 € | |
| 23 | Aleksei T. | Venemaa | 510,00 € | |
| 24 | Normunds P. | Läti | 510,00 € | |
| 25 | Yevhen P. | Ukraina | 450,00 € | |
| 26 | Matti S. | Soome | 450,00 € | |
| 27 | Indrek T. | Eesti | 450,00 € | |
| 28 | HE1 | Läti | 450,00 € | |
| 29 | Toomas J. | Eesti | 450,00 € | |
| 30 | Lauri V. | Soome | 450,00 € | |
| 31 | Frank Jummy Henrik O. | Rootsi | 450,00 € | |
| 32 | Jan-Erik K. | Soome | 450,00 € | |
| 33 | Mathijs R. | Eesti | 400,00 € | |
| 34 | Aman sami T. | Soome | 400,00 € | |
| 35 | AntsInMyEyesJohnson | Eesti | 400,00 € | |
| 36 | Mikolaj Dominik D. | Poola | 400,00 € | |
| 37 | DD | Eesti | 400,00 € | |
| 38 | Lars Olav H. | Norra | 400,00 € | |
| 39 | Vadym B. | Ukraina | 400,00 € | |
| 40 | Alan John L. | Suurbritannia | 400,00 € | |
| 41 | Nombre7 | Leedu | 370,00 € | |
| 42 | Niko Tapio M. | Soome | 370,00 € | |
| 43 | Kristian Bengt Erik L. | Rootsi | 370,00 € | |
| 44 | Lauri Heikinpoika K. | Soome | 370,00 € | |
| 45 | Ari V. | Soome | 370,00 € | |
| 46 | Jimmy Philippe D. | Eesti | 370,00 € | |
| 47 | Jari S. | Soome | 370,00 € | |
| Den86 | Läti | |||
| fawk3s | Eesti | |||
| Jouni K. | Soome | |||
| justobserver | Eesti | |||
| jutajass | Eesti | |||
| Kalle S. | Eesti | |||
| Roman K. | Eesti | |||
| Vladislav R. | Eesti |
