Event #2 NLT - Main Event Final Day
- Kuupäev
- 27.01.2019 14:00
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 71/27
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
60 minute levels. Final table when 6 handed levels go down to 45 minutes, when 3 handed levels go down to 30 minutes. Big blind antes! Structure.
- Märkus
€200,000 Guaranteed
- Auhinnafond
- 272570 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Stephen M. | Suurbritannia | 49,00 € | |
| 2 | Paul J. | Suurbritannia | 40,00 € | |
| 3 | Peter Erik Wilhelm P. | Rootsi | 29 000,00 € | |
| 4 | Jussi M. | Soome | 21 500,00 € | |
| 5 | Cody W. | Suurbritannia | 14 500,00 € | |
| 6 | Tiit P. | Eesti | 11 500,00 € | |
| 7 | Arunas G. | Leedu | 8 500,00 € | |
| 8 | Jorn Inge H. | Norra | 6 000,00 € | |
| 9 | Maarten Ferdinand W. | Holland | 4 200,00 € | |
| 10 | Johan A. | Rootsi | 3 300,00 € | |
| 11 | Eugene D. | Eesti | 3 300,00 € | |
| 12 | Virginijus L. | Leedu | 3 300,00 € | |
| 13 | Alar N. | Eesti | 2 700,00 € | |
| 14 | sirtammel | Eesti | 2 700,00 € | |
| 15 | Eirik Lund P. | Norra | 2 700,00 € | |
| 16 | Jack Benjamin H. | Suurbritannia | 2 150,00 € | |
| 17 | Andrejs P. | Läti | 2 150,00 € | |
| 18 | Johan G. | Holland | 2 150,00 € | |
| 19 | Daragh D. | Malta | 1 600,00 € | |
| 20 | Werner L. | Holland | 1 600,00 € | |
| 21 | Jari Pekka H. | Soome | 1 600,00 € | |
| 22 | Andreas Kulild W. | Norra | 1 600,00 € | |
| 23 | Aleksandr K. | Venemaa | 1 600,00 € | |
| 24 | Saku T. | Soome | 1 600,00 € | |
| 25 | Stefan H. | Norra | 1 600,00 € | |
| 26 | Gunnar W. | Norra | 1 600,00 € | |
| 27 | Roman K. | Eesti | 1 600,00 € | |
| 28 | Tanel A. | Eesti | 1 400,00 € | |
| 29 | Arild T. | Norra | 1 400,00 € | |
| 30 | Tunnet T. | Eesti | 1 400,00 € | |
| 31 | Markku K. | Eesti | 1 400,00 € | |
| 32 | Viacheslav S. | Ukraina | 1 400,00 € | |
| 33 | Aleksandr A. | Norra | 1 400,00 € | |
| 34 | Ola H. | Norra | 1 400,00 € | |
| 35 | Carl Gustaf L. | Norra | 1 400,00 € | |
| 36 | Christopher I. | Rootsi | 1 400,00 € | |
| 37 | Lars Jonas a. | Norra | 1 250,00 € | |
| 38 | Petri B. | Rootsi | 1 250,00 € | |
| 39 | Ronnie N. | Rootsi | 1 250,00 € | |
| 40 | Adam S. | Iirimaa | 1 250,00 € | |
| 41 | Leo T. P. | Soome | 1 250,00 € | |
| 42 | Jan Sore I. | Rootsi | 1 250,00 € | |
| 43 | Erik R. | Rootsi | 1 250,00 € | |
| 44 | Rommi | Eesti | 1 250,00 € | |
| 45 | Edgaras B. | Leedu | 1 250,00 € | |
| 46 | Tõnis T. | Eesti | 1 100,00 € | |
| 47 | Giuliano Mark T. | Suurbritannia | 1 100,00 € | |
| 48 | Akseli P. | Soome | 1 100,00 € | |
| 49 | Rain M. | Eesti | 1 100,00 € | |
| 50 | Dehlia D. | Holland | 1 100,00 € | |
| 51 | Vasilijus P. | Leedu | 1 100,00 € | |
| 52 | Jorn Eriksrvd B. | Norra | 1 100,00 € | |
| 53 | Saar | Eesti | 1 100,00 € | |
| 54 | MadisH | Eesti | 1 100,00 € | |
| 55 | Seppo L. | Soome | 950,00 € | |
| 56 | Aris R. | Läti | 950,00 € | |
| 57 | Olav-Andre L. | Norra | 950,00 € | |
| 58 | Bjornar K. | Norra | 950,00 € | |
| 59 | Oleksii L. | Eesti | 950,00 € | |
| 60 | Timo Juhani J. | Soome | 950,00 € | |
| 61 | Agnius I. | Leedu | 950,00 € | |
| 62 | Gleb B. | Eesti | 950,00 € | |
| 63 | Kaspars R. | Läti | 950,00 € | |
| 64 | Aleksei M. | Eesti | 900,00 € | |
| 65 | Tomas M. | Slovakkia | 900,00 € | |
| 66 | Tomas Fredrik K. | Rootsi | 900,00 € | |
| 67 | Jelco B. | Holland | 900,00 € | |
| 68 | Maarten T. W. J. | Holland | 900,00 € | |
| 69 | Ilija S. | Makedoonia | 900,00 € | |
| 70 | Thomas M. | Norra | 900,00 € | |
| 71 | Tony Andre W. | Norra | 900,00 € |
