#7 €350 NLH Main Event Day1B
- Kuupäev
- 18.01.2025 14:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- Voodoo Winter Poker Festival 2025
- Mängijaid
- 100/60
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
* Late Registration and Re-entry First 13 levels, all levels by 40 min.
- Märkus
*Day1B Playing 12 levels
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Agnija K. | Läti | 18.01.2025 |
| Aigars D. | Läti | 18.01.2025 |
| Andris R. | Läti | 18.01.2025 |
| Andrius M. | Leedu | 18.01.2025 |
| Aris P. | Läti | 18.01.2025 |
| Arktos | Läti | 18.01.2025 |
| Arturas B. | Leedu | 18.01.2025 |
| AZ | Läti | 18.01.2025 |
| Barselona | Leedu | 18.01.2025 |
| Boris S. | Iisrael | 18.01.2025 |
| Dainis R. | Läti | 18.01.2025 |
| Daivaras K. | Leedu | 18.01.2025 |
| Davis I. | Läti | 18.01.2025 |
| DoubleT | Läti | 18.01.2025 |
| Edgaras G. | Leedu | 18.01.2025 |
| Edmunds Z. | Läti | 18.01.2025 |
| Egils Upitis | Läti | 18.01.2025 |
| Elvijs K. | Läti | 18.01.2025 |
| ErnestasS | Leedu | 18.01.2025 |
| Gatis P. | Läti | 18.01.2025 |
| Geir Havard H. | Norra | 18.01.2025 |
| Gints G. | Läti | 18.01.2025 |
| HE1 | Läti | 18.01.2025 |
| Hotelsdating | Läti | 18.01.2025 |
| Hryhorii M. | Ukraina | 18.01.2025 |
| Iļja M. | Läti | 18.01.2025 |
| Jevgenijs S. | Läti | 18.01.2025 |
| JonyLee | Läti | 18.01.2025 |
| JZ | Läti | 18.01.2025 |
| Kaspars Krūmiņš | Läti | 18.01.2025 |
| Kaspars M. | Läti | 18.01.2025 |
| Linas B. | Leedu | 18.01.2025 |
| Marcis M. | Läti | 18.01.2025 |
| Martin_B | Läti | 18.01.2025 |
| Matīss C. | Läti | 18.01.2025 |
| Nerijus M. | Leedu | 18.01.2025 |
| Nils V. | Läti | 18.01.2025 |
| Obderu | Läti | 18.01.2025 |
| OG | Läti | 18.01.2025 |
| Raimomc | Läti | 18.01.2025 |
| Raivo G. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 1. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 10 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 11 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 12 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 13 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 14 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 15 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 16 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 17 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 18 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 19 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 2. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 20 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 21 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 22 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 23 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 24 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 25 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 26 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 27 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 28 | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 29 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 3. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 30 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 31 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 32 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 33 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 34 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 35 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 36 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 37 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 38 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 39 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 4. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 40 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 41 | Leedu | 18.01.2025 |
| Re-entry 5. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 6. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 7. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 8. | Läti | 18.01.2025 |
| Re-entry 9. | Läti | 18.01.2025 |
| ROBERTS | Läti | 18.01.2025 |
| Romans K. | Läti | 18.01.2025 |
| Romans S. | Läti | 18.01.2025 |
| Rytis N. | Leedu | 18.01.2025 |
| Sergejs K. | Läti | 18.01.2025 |
| Serhii L. | Ukraina | 18.01.2025 |
| sirdnas | Läti | 18.01.2025 |
| Tigrans Viļums | Läti | 18.01.2025 |
| Tomas B. | Leedu | 18.01.2025 |
| Tomas M. | Tšehhi | 18.01.2025 |
| Tore A. | Norra | 18.01.2025 |
| Vadims I. | Läti | 18.01.2025 |
| Vadims M. | Läti | 18.01.2025 |
| Valdis S. | Läti | 18.01.2025 |
| Virgo L. | Eesti | 18.01.2025 |
| Volodymyr P. | Ukraina | 18.01.2025 |
| Yaniv Peretz | Läti | 18.01.2025 |
| Yevhen P. | Ukraina | 18.01.2025 |
