#14 €1,100 NLH Main Event Flight 1B
- Kuupäev
- 27.03.2025 12:00
- Osalustasu
- 1 100,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Voodoo Spring Edition 2025
- Mängijaid
- 64/150
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 13 levels, all levels by 40 min.
- Märkus
* Plays 10 Levels Day 1
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Adria C. | Hispaania | 28.03.2025 |
| Aklilu L. | Soome | 28.03.2025 |
| Aleksieemil Artturi H. | Läti | 28.03.2025 |
| Arasch M. | Rootsi | 28.03.2025 |
| Areks Mārtiņš D. | Läti | 28.03.2025 |
| Artūrs D. | Läti | 28.03.2025 |
| Audrius L. | Leedu | 28.03.2025 |
| Audun A. | Norra | 28.03.2025 |
| Barselona | Leedu | 28.03.2025 |
| catchyR | Läti | 28.03.2025 |
| Dominykas R. | Läti | 28.03.2025 |
| Edoardo M. | Itaalia | 28.03.2025 |
| Egidijus M. | Leedu | 28.03.2025 |
| Elvijs K. | Läti | 28.03.2025 |
| Gatis P. | Läti | 28.03.2025 |
| Gatis R. | Läti | 28.03.2025 |
| Glen Nicholas G. | Leedu | 28.03.2025 |
| HotToTrot | Läti | 28.03.2025 |
| Hryhorii M. | Ukraina | 28.03.2025 |
| Ignas N. | Leedu | 28.03.2025 |
| Jacob Valsted P. | Läti | 28.03.2025 |
| Jesper H. | Norra | 28.03.2025 |
| Joona Joakim Kristian K. | Soome | 28.03.2025 |
| Jordi C. | Hispaania | 28.03.2025 |
| Jorgen Dyhrberg A. | Taani | 28.03.2025 |
| jurgis b. | Leedu | 28.03.2025 |
| Jurijs Z. | Eesti | 28.03.2025 |
| Jussi Valtteri J. | Läti | 28.03.2025 |
| Kaspars | Läti | 28.03.2025 |
| Klaudijus B. | Leedu | 28.03.2025 |
| Kristian H. | Norra | 28.03.2025 |
| madjackpirat | Läti | 28.03.2025 |
| Mathias Olof C. | Leedu | 28.03.2025 |
| Matīss C. | Läti | 28.03.2025 |
| Mindaugas G. | Leedu | 28.03.2025 |
| Nerijus M. | Leedu | 28.03.2025 |
| Pepis9 | Leedu | 28.03.2025 |
| Petteri L. | Soome | 28.03.2025 |
| Raivis P. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 1. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 10 | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 11 | Leedu | 28.03.2025 |
| Re-entry 12 | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 13 | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 14 | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 15 | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 2. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 3. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 4. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 5. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 6. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 7. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 8. | Läti | 28.03.2025 |
| Re-entry 9. | Läti | 28.03.2025 |
| Roberts K. | Läti | 28.03.2025 |
| Roman P. | Ukraina | 28.03.2025 |
| Sung L. | Läti | 28.03.2025 |
| Toms Gustavs C. | Läti | 28.03.2025 |
| Valeriy H. | Ukraina | 28.03.2025 |
| Veli-Pekka Antero A. | Eesti | 28.03.2025 |
| Vidar Skjeggestad A. | Leedu | 28.03.2025 |
| Vitalijs K. | Läti | 28.03.2025 |
| Vygerdas J. | Leedu | 28.03.2025 |
| Yaniv Peretz | Läti | 28.03.2025 |
