- Клиент
- Vidmantas V.
- Страна
- Литва
- Сыгранно турниров
- 12
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | #21 €200 PL Sviten, Five-card PLO & Draw, 6-handed | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | #17 €250 PLO4/PLO5 Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties, Button Round Each, 8-handed | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | #18 NLH €80 Mega-Satellite to €1,100 Main Event, 4 x €1,100 Seats GTD! | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 11.01.2026 | #7 PLO4 / PLO5 €200 PLO4/PLO5, Button Round Each, 8-handed | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 21.11.2025 | #27 €250 PL Sviten Championship | 250 € | 2 | 1 580,00 € | 0,00 |
| 23.05.2025 | #20 €150 PL Sviten, Five-card PLO & Draw, 6-handed | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 31.01.2025 | #19 €150 PL Sviten, Five-card PLO & Draw, 6-handed | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 31.01.2025 | #23 €150 NLH OlyBet x Euroleague Premium Sponsorship Celebration | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2024 | #25 €250 PL Sviten Championship, Five-card PLO & Draw, 6-handed | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2024 | #27 €250 NLH Turbo | 250 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
