- Клиент
- Romans S.
- Страна
- Латвия
- Сыгранно турниров
- 27
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 2 | 0,00 | |
| 16.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 15.09.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 31.07.2025 | NLH Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 18.01.2025 | #7 €350 NLH Main Event Day1B | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 15.12.2024 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 26.11.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 22.10.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 15.10.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2024 | OlyBet Fall Poker Blast NLH Warm up | 100 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
