Рейтинг
Regular ranking TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Эстония | 12 | 1063 |
| 2. | nilskoll | Эстония | 10 | 594 |
| 3. | 4xQ | Эстония | 7 | 580 |
| 4. | Svenza | Эстония | 5 | 543 |
| 5. | Toivo O. | Эстония | 1 | 420 |
| 6. | robban | Эстония | 5 | 410 |
| 7. | SometimesLoseAlwaysWin | Эстония | 3 | 407 |
| 8. | Ehasalu | Эстония | 4 | 390 |
| 9. | Myrsik | Эстония | 5 | 368 |
| 10. | The man | Эстония | 7 | 368 |
Grand Slam League TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahto K. | Эстония | 9 | 710 |
| 2. | AntsInMyEyesJohnson | Эстония | 5 | 487 |
| 3. | Marek L. | Эстония | 3 | 320 |
| 4. | Rander | Эстония | 7 | 297 |
| 5. | Veiko K. | Эстония | 4 | 261 |
| 6. | Indrek R. | Эстония | 5 | 243 |
| 7. | zapahZamazki | Эстония | 3 | 230 |
| 8. | Armo H. | Эстония | 3 | 216 |
| 9. | Grebnarts | Эстония | 6 | 213 |
| 10. | Annika A. | Эстония | 1 | 210 |
