Рейтинг
Regular ranking TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Эстония | 30 | 2431 |
| 2. | Max F. | Эстония | 29 | 1818 |
| 3. | Kalev M. | Эстония | 31 | 1767 |
| 4. | Ehasalu | Эстония | 22 | 1428 |
| 5. | ahti k. | Эстония | 27 | 1420 |
| 6. | Kristian | Эстония | 34 | 1363 |
| 7. | POKE | Эстония | 18 | 1074 |
| 8. | Alex | Эстония | 19 | 1061 |
| 9. | nilskoll | Эстония | 19 | 1055 |
| 10. | Kruupender | Эстония | 28 | 1021 |
Grand Slam League TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahto K. | Эстония | 18 | 1146 |
| 2. | Rander | Эстония | 12 | 687 |
| 3. | Armo H. | Эстония | 14 | 654 |
| 4. | Veiko K. | Эстония | 10 | 633 |
| 5. | jrdonk | Эстония | 9 | 510 |
| 6. | Grebnarts | Эстония | 15 | 496 |
| 7. | Martin L. | Эстония | 9 | 486 |
| 8. | Indrek R. | Эстония | 10 | 454 |
| 9. | AntsInMyEyesJohnson | Эстония | 6 | 367 |
| 10. | Svenza | Эстония | 8 | 360 |
