Рейтинг
Regular ranking TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Эстония | 21 | 1504 |
| 2. | POKE | Эстония | 17 | 1428 |
| 3. | Alex | Эстония | 23 | 1268 |
| 4. | Kruupender | Эстония | 16 | 971 |
| 5. | ahti k. | Эстония | 20 | 912 |
| 6. | nilskoll | Эстония | 18 | 894 |
| 7. | Ehasalu | Эстония | 15 | 865 |
| 8. | Kalev M. | Эстония | 19 | 720 |
| 9. | Myrsik | Эстония | 12 | 715 |
| 10. | Ahto | Эстония | 16 | 697 |
Grand Slam League TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Armo H. | Эстония | 13 | 666 |
| 2. | Grebnarts | Эстония | 10 | 594 |
| 3. | Mihkel T. | Эстония | 7 | 585 |
| 4. | Arsen P. | Эстония | 6 | 384 |
| 5. | Ahto K. | Эстония | 5 | 338 |
| 6. | Veiko K. | Эстония | 10 | 336 |
| 7. | nõiamoor | Эстония | 3 | 288 |
| 8. | Rander | Эстония | 5 | 282 |
| 9. | Indrek R. | Эстония | 6 | 273 |
| 10. | Ralf H. | Эстония | 2 | 252 |
