- Клиент
- Aldis
- Страна
- Латвия
- Сыгранно турниров
- 185
- Выиграно турниров
- 5
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 428. | 1 | 0 |
| Regular ranking | 77. | 133 | 1995 |
| Europe ranking | 228. | 1 | 0 |
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | NLH/PLO4/PLO5 | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 29.10.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 22.10.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 01.10.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 20.08.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 09.07.2025 | NLH/PLO4/PLO5. Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 18.06.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 25 € | 4 | 0,00 | |
| 30.10.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 23.10.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 16.10.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 70 € | 3 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
