- Клиент
- 222
- Страна
- Латвия
- Сыгранно турниров
- 246
- Выиграно турниров
- 3
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 613. | 141 | 3500 |
| Europe ranking | 114. | 5 | 220 |
| Regular ranking | 45. | 141 | 3500 |
| Europe ranking | 115. | 5 | 220 |
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 24.12.2025 | NLH/PLO4/PLO5 | 60 € | 1 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 10.12.2025 | NLH/PLO4/PLO5 | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 07.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 05.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 17.09.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 2 | 0,00 | |
| 15.09.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 03.09.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 4 | 0,00 | |
| 06.08.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
