- Клиент
- 222
- Страна
- Латвия
- Сыгранно турниров
- 242
- Выиграно турниров
- 2
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 601. | 141 | 3500 |
| Europe ranking | 114. | 5 | 220 |
| Regular ranking | 45. | 141 | 3500 |
| Europe ranking | 115. | 5 | 220 |
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 05.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 17.09.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 2 | 0,00 | |
| 15.09.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 03.09.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 4 | 0,00 | |
| 06.08.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 29.07.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 22.07.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 16.07.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 28.05.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
