Рейтинг
Regular ranking TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Эстония | 12 | 1063 |
| 2. | 4xQ | Эстония | 8 | 598 |
| 3. | nilskoll | Эстония | 11 | 594 |
| 4. | Svenza | Эстония | 5 | 543 |
| 5. | Toivo O. | Эстония | 1 | 420 |
| 6. | robban | Эстония | 5 | 410 |
| 7. | SometimesLoseAlwaysWin | Эстония | 3 | 407 |
| 8. | Kalev M. | Эстония | 7 | 395 |
| 9. | Ehasalu | Эстония | 4 | 390 |
| 10. | The man | Эстония | 7 | 368 |
Grand Slam League TOP 10
Полный список| # | Имя | Страна | Турниров | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahto K. | Эстония | 9 | 710 |
| 2. | AntsInMyEyesJohnson | Эстония | 5 | 367 |
| 3. | Marek L. | Эстония | 3 | 320 |
| 4. | Rander | Эстония | 7 | 297 |
| 5. | Martin L. | Эстония | 3 | 264 |
| 6. | Veiko K. | Эстония | 4 | 261 |
| 7. | Indrek R. | Эстония | 5 | 243 |
| 8. | zapahZamazki | Эстония | 3 | 230 |
| 9. | Armo H. | Эстония | 3 | 216 |
| 10. | Grebnarts | Эстония | 6 | 213 |
