- Mängija
- VaaSami
- Riik
- Soome
- Mängitud turniire
- 32
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2019 | Event #25 - 4 & 5 Card PLO 8-max | 110 € | 0 | 0,00 | |
| 16.11.2019 | Event #26 - Short Deck Hold'Em 6-max | 110 € | 0 | 0,00 | |
| 15.11.2019 | Event #18 - 8 Game 6-max | 110 € | 0 | 0,00 | |
| 11.05.2019 | Event #29 NLH - Bounty Freezeout | 110 € | 0 | 0,00 | |
| 10.05.2019 | Event #24 NLH - Midnight Turbo Bounty | 110 € | 0 | 0,00 | |
| 09.05.2019 | Event #6 Coolbet Open Main Event - Day 1b | 550 € | 0 | 0,00 | |
| 08.05.2019 | Event #8 NLH - Coolbet Open Championship | 330 € | 0 | 0,00 | |
| 24.02.2019 | Event #39 NLH - Turbo Version of the Main Event | 110 € | 0 | 0,00 | |
| 21.02.2019 | Event #16 Last Chance Hyper Satellite | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 21.02.2019 | Event #18 Archie - Limit Triple Draw High/ Low | 165 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
| Turniir | Kuupäev |
|---|---|
| Event #19 - PLO 5 High/Low Deep Stack | 23.01.2018 |
| Event #24 - OlyBet Poker Series Special | 23.01.2018 |
| Event #37 - Crazy Pineapple Turbo | 23.01.2018 |
| Event #45 - Turbo Version of Main Event | 23.01.2018 |
| Event #10 Five Card PLO | 12.10.2018 |
| Event #22 5 Card PLO Turbo | 22.02.2019 |
