- Mängija
- Trofa
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 13
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.09.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 10.06.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 19.05.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 21.04.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 17.03.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 16.03.2025 | NLH Qualification to OlyBet Showdown Voodoo Spring Edition Main Event 26.03.;27.03.;28.03. | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 11.03.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.03.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.02.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
