- Mängija
- The link to the players list is in the info !.
- Riik
- Eesti
- Mängitud turniire
- 288
Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
---|
Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2025 | #25 €1,100 NLH Kings of Tallinn Main Event Final Day | 0 | 0,00 | ||
02.03.2025 | #55 €3000 NLH Final Day | 3 000 € | 0 | 0,00 | |
02.03.2025 | #59 €750 PLO4/PLO5 Mystery Bounty Final Day | 0 | 0,00 | ||
02.03.2025 | #62 €150 PLO4/PLO5/PLO6 Progressive Bounty Turbo | 150 € | 0 | 0,00 | |
02.03.2025 | #63 €200 NLH Mini-Main Event | 200 € | 0 | 0,00 | |
01.03.2025 | #25 €1,100 NLH Kings of Tallinn Main Event Day 3 | 0 | 0,00 | ||
01.03.2025 | #61 €150 NLH Turbo | 150 € | 0 | 0,00 | |
01.03.2025 | #47 €555 PL Sviten Championship Final Day | 555 € | 0 | 0,00 | |
01.03.2025 | #49 €1100 NLH DeepStack Progressive Bounty Final Day | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
01.03.2025 | #52 €150 Satellite to €3000 NLH | 150 € | 0 | 0,00 | |
Lae veel |