- Mängija
- Štrikas
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 12
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 933. | 9 | 250 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2023 | NLH Main Event Final Day | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 28.06.2023 | Satellite to Main Event 300 € | 40 € | 1 | Ticket | 0,00 |
| 14.11.2022 | NLH Progressive Monday | 50 € | 3 | 190,00 € | Regular ranking 125,00 |
| 10.10.2022 | NLH Progressive Monday | 50 € | 3 | 230,00 € | Regular ranking 125,00 |
| 26.08.2022 | NLH Main Event Day 1A | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 13.02.2022 | NLH Knockout | 115 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.02.2022 | Warm-Up Progressive Knockout | 115 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.07.2021 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 26.07.2020 | No Limit Texas Hold'em | 10 € | 6 | Regular ranking 36,00 | |
| 01.11.2018 | No Limit Texas Hold'em | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
