- Mängija
- Strahinja G.
- Riik
- Serbia
- Mängitud turniire
- 15
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 145. | 10 | 421 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | BOUNTY SPECIAL | 3 | Regular ranking 40,00 | ||
| 15.02.2025 | JACKPOT CLASSIC 2000GTD | 7 | Regular ranking 40,00 | ||
| 08.02.2025 | BOUNTY SPECIAL | 2 | Regular ranking 72,00 | ||
| 14.12.2019 | Jackpot special | 20 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 30.11.2019 | Jackpot special | 20 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 16.11.2019 | Jackpot special | 20 € | 2 | Regular ranking 96,00 | |
| 09.11.2019 | Jackpot special | 20 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.07.2019 | Kvalifikácia na večerný turnaj | 0 € | 0 | 0,00 | |
| 20.07.2019 | Jackpot special | 30 € | 5 | Regular ranking 53,00 | |
| 13.07.2019 | Jackpot special | 20 € | 4 | Regular ranking 48,00 | |
| Lae veel | |||||
