Mängija
Rudolf T.
Mängitud turniire
14
Ranking Koht Mängitud turniire Punktid
Regular ranking 145. 14 519
Kuupäev ja aeg Turniir Buyin Tulemus Võidusumma Punktid
03.03.2020 500€ GTD 20 € 3 180,00 € Regular ranking 75,00
22.01.2020 Jackpot 500€ GTD 25 € 9 Regular ranking 24,00
04.12.2019 Jackpot BOE 500€ GTD 25 € 2 158,00 € Regular ranking 90,00
03.09.2019 BoE Freezeout 30 30 € 9 Regular ranking 18,00
20.08.2019 BOE SUMMER SPECIAL 500€ GTD 20 € 9 Regular ranking 30,00
27.07.2019 BOE SUMMER SPECIAL 500€ GTD 20 € 9 Regular ranking 27,00
26.07.2019 BOE SUMMER SPECIAL 500€ GTD 20 € 9 Regular ranking 24,00
14.03.2019 BoE GTD 500€ - Super final table 20 € 3 149,00 € Regular ranking 75,00
13.03.2019 BoE 1000€ GTD 30 € 9 Regular ranking 30,00
23.02.2019 BoE 1000€ GTD 25 € 9 Regular ranking 36,00
Lae veel