- Mängija
- reentry 7.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 16
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2023 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 21.04.2023 | No Limit Texas Hold'em, Main Event Day 1A | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.03.2023 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.02.2023 | #21 NLH Saturday Night Special | 220 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 31.01.2023 | #11 Main Event Day 1A | 555 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 28.01.2023 | #1 NLH Progressive Bounty Warm Up Day 1 | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.12.2022 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 01.12.2022 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.11.2022 | NLH Turbo Deepstack Knockout | 115 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.10.2022 | NLH Main Event Final Day | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
