- Mängija
- Re-entry 4.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 9
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | #31 €250 NLH DeepStack | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #15 €80 Satellite to €1,100 Main Event | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #17 €250 PLO4/PLO5 Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 24.03.2025 | #8 €555 NLH Championship Flight 1A | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 23.03.2025 | #6 €150 PLO4/PLO5 | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 15.03.2025 | Texas Royal Flush JP Progerssive KO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 17.11.2024 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 09.10.2024 | Texas Royal Flush JP Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 06.07.2024 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 |
