- Mängija
- Re-entry 3.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 6
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | #31 €250 NLH DeepStack | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 27.09.2025 | #27 €80 Satellite to Kings Of Vilnius €1,100 Main Event | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #9 €555 NLH Championship - Final Day | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2025 | #17 €250 PLO4/PLO5 Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 21.09.2025 | #5 €350 NLH DeepStack Progressive Bounty | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 27.08.2025 | NLH Re-entry + Add-on | 50 € | 0 | 0,00 |
