- Mängija
- re-entry 125
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 13
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | #2 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | #3 PLO5 €200 Bounty, €50 Bounties | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 30.01.2025 | €555 NLH Main Event Day 1A | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2024 | #20 €150 NLH | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 21.05.2023 | #7 NLH Main Event Final Day | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.12.2022 | NLH Progressive Main Event Final Day | 150 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.10.2022 | NLH Main Event Final Day | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.10.2022 | NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO FINAL DAY | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 22.05.2022 | NLH Klaipeda Spring Poker Session Main Event Final Day | 250 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 01.04.2022 | Texas PKO Tournament | 110 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
