- Mängija
- re-entry 125
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 11
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | €555 NLH Main Event Day 1A | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2024 | #20 €150 NLH | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 21.05.2023 | #7 NLH Main Event Final Day | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.12.2022 | NLH Progressive Main Event Final Day | 150 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.10.2022 | NLH Main Event Final Day | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.10.2022 | NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO FINAL DAY | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 22.05.2022 | NLH Klaipeda Spring Poker Session Main Event Final Day | 250 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 01.04.2022 | Texas PKO Tournament | 110 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.08.2021 | Main Event Final Day | 0 | Regular ranking 0,00 | ||
| 17.10.2020 | Main Event Final Day | 0 | Regular ranking 0,00 | ||
| Lae veel | |||||
