- Mängija
- re-entry 118
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 16
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | €555 NLH Main Event Day 1A | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 27.03.2024 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.05.2023 | #7 NLH Main Event Final Day | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 28.04.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive Bounty | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.02.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive Bounty | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.12.2022 | NLH Progressive Main Event Final Day | 150 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 03.11.2022 | Texas Royal Flush JP KO Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.10.2022 | NLH Main Event Final Day | 350 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.10.2022 | NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO FINAL DAY | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.07.2022 | Texas Royal Flush JP Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
