- Mängija
- re-entry 11 r.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 153
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Tullamore Monday´s | 25. | 1 | 0 |
| Tullamore Monday´s | 44. | 1 | 0 |
| Regular ranking | 240. | 21 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | #4 NLH Main Event Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 17.12.2025 | #5 €250 PLO4/PLO5, Progressive KO | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 21.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1B | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 21.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.11.2025 | #20 €200 H.O.R.S.E Championship | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 18.08.2025 | #3 €150 NLH Turbo Deepstack Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 11.08.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 13.07.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 17.06.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 03.03.2025 | Texas Royal Flush JP Re-entry + Addons | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
