- Mängija
- Re-entry 11
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 11
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | NLH | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 16.07.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 05.07.2025 | NLH Qualification to OlyBet Hot Days Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.07.2025 | NLH Qualification to OlyBet Hot Days NLH Progressive Bounty | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.06.2025 | NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.05.2025 | OlyBet May Clash NLH Qualification to Deepstack | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 17.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Progressive Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 09.04.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 17.12.2024 | #4 NLH DEEPSTACK Knockout | 115 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 05.09.2024 | Texas Royal Flush JP Progressive Bounty | 110 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
