- Mängija
- Re-entry 1.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 4
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2025 | #9 €150 NLH | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2025 | #7 €30 NLH Satellite to €555 NLH Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.03.2025 | #26 €250 NLH DeepStack | 250 € | 0 | 0,00 |
