- Mängija
- Re-entry 1.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 7
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2025 | #9 €150 NLH | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 08.10.2025 | #7 €30 NLH Satellite to €555 NLH Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 28.08.2024 | PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 27.08.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 21.08.2024 | Progressive Bounty NLH/PLO 4/5 Card | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 13.08.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 |
