- Mängija
- Raimonds
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 14
- Võidetud turniire
- 2
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.02.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 5 | 0,00 | |
| 09.02.2026 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 27.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 19.01.2026 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 1 | 0,00 | |
| 15.12.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 24.11.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 17.11.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 7 | 0,00 | |
| 27.10.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 4 | 0,00 | |
| 18.08.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 1 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
