- Mängija
- R
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 77
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 411. | 37 | 646 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | #25 €350 NLH OlyBet Special Final Day | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Final Day | 1 100 € | 20 | 3 580,00 € | 0,00 |
| 21.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1B | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 19.11.2025 | #23 €30 Satellite to the €1,100 Main Event | 30 € | 1 | ticket | 0,00 |
| 19.11.2025 | #22 €200 NLH | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 17.11.2025 | #12 €250 NLH Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 16.11.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty, Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 15.11.2025 | #7 €30 Satellite to the €1,100 Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 25.01.2025 | #1 €350 NLH Progressive Bounty Warm Up, Two-Days Event | 350 € | 7 | 900,00 € | 0,00 |
| 23.11.2024 | #29 €555 NLH OlyBet Special, 2-Days Event | 555 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
