Ranking
Regular ranking TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Eesti | 21 | 1504 |
| 2. | POKE | Eesti | 17 | 1428 |
| 3. | Alex | Eesti | 23 | 1268 |
| 4. | Kruupender | Eesti | 16 | 971 |
| 5. | ahti k. | Eesti | 20 | 912 |
| 6. | nilskoll | Eesti | 18 | 894 |
| 7. | Ehasalu | Eesti | 15 | 865 |
| 8. | Kalev M. | Eesti | 19 | 720 |
| 9. | Myrsik | Eesti | 12 | 715 |
| 10. | Ahto | Eesti | 16 | 697 |
Grand Slam League TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Armo H. | Eesti | 13 | 666 |
| 2. | Grebnarts | Eesti | 10 | 594 |
| 3. | Mihkel T. | Eesti | 7 | 585 |
| 4. | Arsen P. | Eesti | 6 | 384 |
| 5. | Ahto K. | Eesti | 5 | 338 |
| 6. | Veiko K. | Eesti | 10 | 336 |
| 7. | nõiamoor | Eesti | 3 | 288 |
| 8. | Rander | Eesti | 5 | 282 |
| 9. | Indrek R. | Eesti | 6 | 273 |
| 10. | Ralf H. | Eesti | 2 | 252 |
