Ranking
Regular ranking TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Eesti | 12 | 1063 |
| 2. | 4xQ | Eesti | 8 | 598 |
| 3. | nilskoll | Eesti | 11 | 594 |
| 4. | Svenza | Eesti | 5 | 543 |
| 5. | Toivo O. | Eesti | 1 | 420 |
| 6. | robban | Eesti | 5 | 410 |
| 7. | SometimesLoseAlwaysWin | Eesti | 3 | 407 |
| 8. | Kalev M. | Eesti | 7 | 395 |
| 9. | Ehasalu | Eesti | 4 | 390 |
| 10. | The man | Eesti | 7 | 368 |
Grand Slam League TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahto K. | Eesti | 9 | 710 |
| 2. | AntsInMyEyesJohnson | Eesti | 5 | 367 |
| 3. | Marek L. | Eesti | 3 | 320 |
| 4. | Rander | Eesti | 7 | 297 |
| 5. | Martin L. | Eesti | 3 | 264 |
| 6. | Veiko K. | Eesti | 4 | 261 |
| 7. | Indrek R. | Eesti | 5 | 243 |
| 8. | zapahZamazki | Eesti | 3 | 230 |
| 9. | Armo H. | Eesti | 3 | 216 |
| 10. | Grebnarts | Eesti | 6 | 213 |
