- Mängija
- Margis S.
- Riik
- Eesti
- Mängitud turniire
- 34
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 169. | 34 | 924 |
| Battle of Malta | 170. | 2 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Olybet Monthly Special - No Limit Holdem | 80 € | 8 | Regular ranking 48,00 | |
| 13.02.2025 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 9 | Regular ranking 32,00 | |
| 28.11.2019 | No Limit Texas - Royal Flush | 25 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.07.2018 | No Limit Texas - Royal Flush | 11 € | 0 |
Regular ranking 0,00 Battle of Malta 0,00 |
|
| 05.07.2018 | No Limit Texas - Royal Flush | 11 € | 0 |
Regular ranking 0,00 Battle of Malta 0,00 |
|
| 13.06.2018 | No Limit Texas - Day 1A | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 18.05.2018 | No Limit Texas | 50 € | 11 | Regular ranking 0,00 | |
| 17.05.2018 | No Limit Texas - Royal Flush | 11 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 16.05.2018 | Wednesday Bounty | 22 € | 2 | 74,00 € | Regular ranking 90,00 |
| 15.05.2018 | No Limit Texas - Royal Flush | 22 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
| Turniir | Kuupäev |
|---|---|
| No Limit Texas - Royal Flush | 27.01.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 29.03.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 09.03.2018 |
| Monday PLO 8-Max | 16.04.2018 |
| Wednesday Bounty | 18.04.2018 |
| Wednesday Bounty | 25.04.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 07.04.2018 |
| New Players Texas | 14.04.2018 |
| New Players Texas | 22.04.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 08.05.2018 |
| Wednesday Bounty | 09.05.2018 |
| Wednesday Bounty | 16.05.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 03.05.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 10.05.2018 |
| No Limit Texas | 18.05.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 04.05.2018 |
| No Limit Texas - Royal Flush | 05.05.2018 |
| New Players Texas | 06.05.2018 |
| No Limit Holdem Royal Flush | 13.02.2025 |
| Olybet Monthly Special - No Limit Holdem | 20.12.2025 |
