Mängija
Maksim A.
Riik
Eesti
Mängitud turniire
27
Ranking Koht Mängitud turniire Punktid
Regular ranking 493. 14 127
Kuupäev ja aeg Turniir Buyin Tulemus Võidusumma Punktid
14.11.2025 Freebuy Satellite to Aastalõpu turniir 250€, 12.12 0 € 0 0,00
07.11.2025 Freebuy Satellite to Aastalõpu turniir 250€, 12.12 0 € 0 0,00
31.10.2025 Freebuy Satellite to Aastalõpu turniir 250€, 12.12 0 € 0 0,00
24.10.2025 Freebuy Satellite to Aastalõpu turniir 250€, 12.12 0 € 0 0,00
17.10.2025 Freebuy Satellite to Aastalõpu turniir 250€, 12.12 0 € 0 0,00
03.10.2025 Freebuy Satellite to Tartu MV 0 € 0 0,00
26.09.2025 Freebuy Satellite to Tartu MV 0 € 0 0,00
19.09.2025 Freebuy Satellite to 20.09 NLH/PLO 150€ 0 € 0 0,00
29.08.2025 Freebuy Satellite to 20.09 NLH/PLO 150€ 0 € 0 0,00
04.07.2025 Freebuy Satellite to Summer Holdem 05.07 0 € 0 0,00
Lae veel
Turniir Kuupäev
Kings of Tallinn Satellite 01.02.2025
Crazy Pineapple 26.10.2024
No Limit Holdem Royal Flush 26.11.2024
No Limit Holdem Royal Flush 20.02.2025