Ranking
Regular ranking TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sibul | Eesti | 2 | 185 |
| 2. | Martin L. | Eesti | 1 | 180 |
| 3. | Kent S.W. Ä. | Rootsi | 2 | 144 |
| 4. | Kristian | Eesti | 2 | 137 |
| 5. | ArturL | Eesti | 1 | 135 |
| 6. | Marttis L. | Eesti | 1 | 126 |
| 7. | Lauri V.H. N. | Soome | 1 | 120 |
| 8. | Janek K. | Eesti | 1 | 108 |
| 9. | Priidik | Eesti | 1 | 105 |
| 10. | Semyon S. | Eesti | 1 | 96 |
Grand Slam League TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | cptn.proNiN | Eesti | 1 | 210 |
| 2. | Marek L. | Eesti | 1 | 168 |
| 3. | Rander | Eesti | 1 | 140 |
| 4. | Feodor E. | Eesti | 1 | 112 |
| 5. | zapahZamazki | Eesti | 1 | 98 |
| 6. | Luna | Eesti | 1 | 84 |
| 7. | Armo H. | Eesti | 1 | 70 |
| 8. | Indrek R. | Eesti | 1 | 56 |
| 9. | Aleksandr P. | Eesti | 1 | 42 |
| 10. | Marko K. | Eesti | 1 | 0 |
