Ranking
Regular ranking TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Eesti | 12 | 1063 |
| 2. | nilskoll | Eesti | 10 | 594 |
| 3. | 4xQ | Eesti | 7 | 580 |
| 4. | Svenza | Eesti | 5 | 543 |
| 5. | Toivo O. | Eesti | 1 | 420 |
| 6. | robban | Eesti | 5 | 410 |
| 7. | SometimesLoseAlwaysWin | Eesti | 3 | 407 |
| 8. | Ehasalu | Eesti | 4 | 390 |
| 9. | Myrsik | Eesti | 5 | 368 |
| 10. | The man | Eesti | 7 | 368 |
Grand Slam League TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahto K. | Eesti | 9 | 710 |
| 2. | AntsInMyEyesJohnson | Eesti | 5 | 487 |
| 3. | Marek L. | Eesti | 3 | 320 |
| 4. | Rander | Eesti | 7 | 297 |
| 5. | Veiko K. | Eesti | 4 | 261 |
| 6. | Indrek R. | Eesti | 5 | 243 |
| 7. | zapahZamazki | Eesti | 3 | 230 |
| 8. | Armo H. | Eesti | 3 | 216 |
| 9. | Grebnarts | Eesti | 6 | 213 |
| 10. | Annika A. | Eesti | 1 | 210 |
