- Mängija
- karkvabalis
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 8
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | #6 NLH Main Event Day 1A | 300 € | 0 | 0,00 | |
| 21.02.2024 | Satellite to HIGH ROLLER -500- | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 11.11.2023 | #23 €150 Saturday Express | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 10.10.2023 | NLH Day 1A | 115 € | 0 | 0,00 | |
| 22.06.2023 | #11 €555 MAIN EVENT DAY 2 | 555 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.06.2023 | #11 €555 MAIN EVENT DAY 1A | 555 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.06.2023 | Satellite to Main Event 555 € | 30 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 02.09.2022 | Progressive Knockout | 80 € | 2 | 603,00 € | Regular ranking 210,00 |
