- Mängija
- Jan J.
- Riik
- Slovakkia
- Mängitud turniire
- 93
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 483. | 87 | 4342 |
| Regular ranking | 26. | 86 | 4342 |
| Regular ranking | 1000. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2020 | Jackpot 1000€ GTD | 30 € | 6 | Regular ranking 72,00 | |
| 15.02.2020 | Jackpot 1000€ GTD + 150€ ticket | 30 € | 8 | Regular ranking 48,00 | |
| 05.02.2020 | Jackpot 500€ GTD | 25 € | 9 | Regular ranking 24,00 | |
| 31.01.2020 | 1000€ GTD | 30 € | 9 | Regular ranking 36,00 | |
| 31.01.2020 | CASH GAME | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 30.01.2020 | 500€ GTD | 20 € | 9 | Regular ranking 23,00 | |
| 29.01.2020 | Jackpot 500€ GTD | 25 € | 6 | Regular ranking 60,00 | |
| 28.01.2020 | 500€ GTD | 20 € | 3 | 248,00 € | Regular ranking 100,00 |
| 25.01.2020 | Jackpot 1000€ GTD | 30 € | 4 | 116,00 € | Regular ranking 96,00 |
| 24.01.2020 | 1000€ GTD | 30 € | 9 | Regular ranking 36,00 | |
| Lae veel | |||||
