Ranking
Regular ranking TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert K. | Eesti | 23 | 2150 |
| 2. | ahti k. | Eesti | 21 | 1306 |
| 3. | Max F. | Eesti | 20 | 1249 |
| 4. | Ehasalu | Eesti | 14 | 1066 |
| 5. | Kalev M. | Eesti | 21 | 992 |
| 6. | nilskoll | Eesti | 17 | 943 |
| 7. | 4xQ | Eesti | 22 | 905 |
| 8. | Myrsik | Eesti | 14 | 804 |
| 9. | Kruupender | Eesti | 20 | 788 |
| 10. | POKE | Eesti | 13 | 741 |
Grand Slam League TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahto K. | Eesti | 17 | 1110 |
| 2. | Veiko K. | Eesti | 9 | 591 |
| 3. | Armo H. | Eesti | 11 | 495 |
| 4. | Indrek R. | Eesti | 9 | 454 |
| 5. | Rander | Eesti | 9 | 447 |
| 6. | Grebnarts | Eesti | 12 | 394 |
| 7. | Martin L. | Eesti | 6 | 372 |
| 8. | AntsInMyEyesJohnson | Eesti | 6 | 367 |
| 9. | Svenza | Eesti | 7 | 324 |
| 10. | Marek L. | Eesti | 4 | 320 |
