Ranking
Regular ranking TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sibul | Eesti | 2 | 185 |
| 2. | Martin L. | Eesti | 1 | 180 |
| 3. | Kent S.W. Ä. | Rootsi | 1 | 144 |
| 4. | Kristian | Eesti | 2 | 137 |
| 5. | ArturL | Eesti | 1 | 135 |
| 6. | Marttis L. | Eesti | 1 | 126 |
| 7. | Lauri V.H. N. | Soome | 1 | 120 |
| 8. | Janek K. | Eesti | 1 | 108 |
| 9. | Priidik | Eesti | 1 | 105 |
| 10. | Semyon S. | Eesti | 1 | 96 |
Grand Slam League TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rander | Eesti | 1 | 0 |
| 2. | jants77 | Eesti | 1 | 0 |
| 3. | Marko K. | Eesti | 1 | 0 |
| 4. | Sinihabe | Eesti | 1 | 0 |
| 5. | Armo H. | Eesti | 1 | 0 |
| 6. | Aleksandr P. | Eesti | 1 | 0 |
| 7. | Grebnarts | Eesti | 1 | 0 |
| 8. | Martin L. | Eesti | 1 | 0 |
