- Mängija
- Davids R.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 35
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 378. | 18 | 272 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH/PLO 4/5 Card | 15 € | 2 | 0,00 | |
| 11.06.2025 | OlyBet Sunny Surge NLH/PLO 4/5 Card | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 26.02.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 15 € | 0 | 0,00 | |
| 02.09.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 26.08.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 29.07.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 22.07.2024 | PLO Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 15.07.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 17.06.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 29.05.2024 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 15 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
