- Mängija
- Claas Heye D.
- Riik
- Saksamaa
- Mängitud turniire
- 10
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | NLH Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 06.08.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 05.08.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.08.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 10.06.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 2 | 0,00 | |
| 17.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Progressive Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 16.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH/PLO 4/5 Card | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 15.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Warm up | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 06.03.2025 | NLH Bounty | 75 € | 0 | 0,00 | |
| 05.03.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 |
