- Mängija
- BumeR
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 30
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | #6 €555 NLH High Roller Progressive KO | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 16.12.2025 | #4 €250 NLH Progressive Knockout | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 13.12.2025 | #1 €250 NLH Warm-up | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 22.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Final Day | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2025 | #24 €30 Satellite to the €1,100 Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 17.11.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty, FInal Day | 350 € | 20 | 450,00 € | 0,00 |
| 17.11.2025 | #12 €250 NLH Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 16.11.2025 | #8 €350 NLH Progressive Bounty, Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 15.11.2025 | #6 €200 PLO5 | 200 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
