- Mängija
- Azad S.
- Riik
- Süüria
- Mängitud turniire
- 10
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 519. | 3 | 210 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 01.09.2024 | NLH Qualification to OlyBet Showdown Riga Voodoo Bounty from 14-22.09.2024 | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 31.08.2024 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 30.08.2024 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2023 | NL Hold'em Progressive Bounty +extra chips | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 21.09.2023 | NL Hold'em, Rebuys,Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 16.09.2023 | NL Hold'em Progressive Bounty +extra chips | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 13.07.2019 | No Limit Texas Hold'em | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.07.2019 | No Limit Texas Hold'em | 100 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 02.11.2018 | No Limit Texas Hold'em | 100 € | 2 | Regular ranking 210,00 |
